






| को गढ़ना | L11 | L13 | L33 | H33 |
| एसी इनपुट वोल्टेज | 220V (-15%) ~ 240V (+10%) (1PH) | 220V (-15%) ~ 240V (+10%) (3पीएच) | 380V (-15%) ~ 440V (+10%) (3पीएच) | |
| मैक्स. डीसी इनपुट वोल्टेज | 440V | 440V | 440V | 800V |
| स्टार्ट-अप वोलैटगे | 220v | 220v | 220v | 3107 |
| सबसे कम काम वोल्टेज | 150V | 150V | 150V | 250v |
| अनुशंसित डीसी इनपुट रेंज | 200V ~ 400V | 200V ~ 400V | 200V ~ 400V | 300 ~ 750V |
| एमपीपीटी वोल्टेज की सिफारिश की | 330V | 330V | 330V | 550V |
| रीडेड आउटपुट वोल्टेज | 220V (1PH) | 220V (3PH) | 220V (3PH) | 380V (3PH) |
| आउटपुट फ्रीक्वेंसी रेंज | 0 ~ 400HZ | |||
| एमपीपीटी दक्षता | 99% | |||
| पर्यावरण तापमान | 嗯嗯-10 डिग्री सेल्सियस ~ + 50 डिग्री सेल्सियस, यदि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, हर अतिरिक्त 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 2% डीरेट | |||
| ऊंचाई | 1000 मीटर से नीचे, यदि 1000 मीटर से ऊपर, तो हर अतिरिक्त 100 मीटर के लिए 1% को डीरेट करें | |||
| शीतलक | फैन कूलिंग | |||
| श्रृंखला | को गढ़ना | रेटेड आउटपुट पावर | रेटेड इनपुट वर्तमान | रेटेड आउटपुट वर्तमान |
| L11 (0.4-2.2 किलोवाट) | SPC-0K4-L11 | 0.4 किलोवाट | 6.5ए | 4.2ए |
| SPC-0K7-L11 | 0.75 किलोवाट | 9.3ए | 7.2ए | |
| SPC-1K5-L11 | 1.5 किलोवाट | 15.7ए | 10.2ए | |
| SPC-2K2-L11 | 2.2 किलोवाट | 24ए | 54Å | |
| L13 (0.4-2.2 किलोवाट) | SPC-0K4-L13 | 0.4 किलोवाट | 6.5ए | 2.5A |
| SPC-0K7-L13 | 0.75 किलोवाट | 9.3ए | 4.2ए | |
| SPC-1K5-L13 | 1.5 किलोवाट | 15.7ए | 7.5ए | |
| SPC-2K2-L13 | 2.2 किलोवाट | 24ए | 10a | |
| L33 (4-7.5 किलोवाट) | SPC-0K4-L33 | 4किलोवाट | 17ए | 16ए |
| SPC-5K5-L33 | 5.5 किलोवाट | 25a | 20 | |
| SPC-7K5-L33 | 7.5 किलोवाट | 33ए | 30ए | |
| H33 (0.7-37KW) | SPC-0K7-H33 | 0.75 किलोवाट | 3.4A | 2.5A |
| SPC-1K5-H33 | 1.5 किलोवाट | 5A | 4.2ए | |
| SPC-2K2-H33 | 2.2 किलोवाट | 5.8ए | 5.5ए | |
| SPC-004-H33 | 4किलोवाट | 13.5ए | 9.5ए | |
| SPC-5K5-H33 | 5.5 किलोवाट | 19.5ए | 54Å | |
| SPC-7K5-H33 | 7.5 किलोवाट | 25a | 18.5ए | |
| SPC-011-H33 | 11किलोवाट | 32ए | 25a | |
| SPC-015-H33 | 15किलोवाट | 40ए | 32ए | |
| SPC-018-H33 | 18किलोवाट | 47ए | 38ए | |
| SPC-022-H33 | 22किलोवाट | 51ए | 45ए | |
| SPC-030-H33 | 30किलोवाट | 00& | 60a | |
| SPC-037-H33 | 37किलोवाट | 80a | 75ए | |

लोकप्रिय टैग: फव्वारा, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, कोटेशन, कम कीमत, खरीद छूट, pricelist के लिए सौर पंप इन्वर्टर





